SimReady 3D Assets
Sub-millimeter accurate 3D models with physics properties, collision meshes, and material data. Ready for NVIDIA Isaac Sim. 50 assets available in OpenUSD format.
Each asset includes: sub-millimeter geometry, 4K PBR textures, convex decomposition collision meshes, physics properties (mass, friction, restitution, density), and SimReady certification for NVIDIA Isaac Sim.
Appliances (9 assets)
| Name | Material | Dimensions (W×H×D) | Mass | Friction (static) | Density | Collision | License |
|---|
| Chimney | opaque iron sheet chimney | 742×534×1241 mm | 20.3 kg | 0.6 | 7850 kg/m³ | convexHull | CC BY-NC 4.0 |
| Dishwasher 2 | opaque carbon steel body | 607×863×609 mm | 61.2 kg | 0.6 | 7850 kg/m³ | convexHull | CC BY-NC 4.0 |
| Faucet 1 | opaque brass faucet | 98×296×178 mm | 0.62 kg | 0.5 | 8500 kg/m³ | sdf | CC BY-NC 4.0 |
| Microwave | opaque steel body | 615×449×332 mm | 21.5 kg | 0.74 | 7850 kg/m³ | convexHull | CC BY-NC 4.0 |
| Oven | opaque metal body | 557×606×510 mm | 45.2 kg | 0.5 | 7850 kg/m³ | convexHull | CC BY-NC 4.0 |
| Refrigerator | opaque carbon steel body | 914×772×1732 mm | 83.4 kg | 0.3 | 7850 kg/m³ | sdf | CC BY-NC 4.0 |
| Single Sink | opaque steel sink | 584×147×457 mm | null kg | 0.6 | 7850 kg/m³ | convexHull | CC BY-NC 4.0 |
| Stove Oven | opaque metal body | 736×1244×1424 mm | 9.51 kg | 0 | 0 kg/m³ | sdf | CC BY-NC 4.0 |
| Stove Set | opaque ceramic stove | 741×25×529 mm | 4.97 kg | 0.6 | 2500 kg/m³ | sdf | CC BY-NC 4.0 |
Cabinetry (17 assets)
| Name | Material | Dimensions (W×H×D) | Mass | Friction (static) | Density | Collision | License |
|---|
| Base Cabinet 24 In Onyx Double Door | opaque wood cabinet base | 610×641×894 mm | 14.7 kg | 0.5 | 1000 kg/m³ | convexDecomposition | CC BY-NC 4.0 |
| Base Cabinet 24 In Onyx Double Door And Drawer | opaque wood cabinet base | 610×641×894 mm | 14.3 kg | 0.5 | 1000 kg/m³ | convexDecomposition | CC BY-NC 4.0 |
| Base Cabinet 24 In Onyx Double Door And Two Drawer | opaque wood cabinet door | 610×641×894 mm | 24.5 kg | 0.5 | 1000 kg/m³ | convexDecomposition | CC BY-NC 4.0 |
| Base Cabinet 12 In Onyx Single Door | opaque wood cabinet base | 305×641×894 mm | 8.95 kg | 0.5 | 1000 kg/m³ | convexDecomposition | CC BY-NC 4.0 |
| Base Cabinet 12 In Onyx Single Three Drawer | opaque wood cabinet door | 305×641×894 mm | 16.7 kg | 0.5 | 1000 kg/m³ | convexDecomposition | CC BY-NC 4.0 |
| Base Cabinet 12 In Onyx Single Two Drawer | opaque wood cabinet base | 305×641×894 mm | 11.5 kg | 0.5 | 1000 kg/m³ | convexDecomposition | CC BY-NC 4.0 |
| Base Oven Cabinet 24 In Onyx Single Drawer | opaque wood cabinet base | 610×641×894 mm | 11.5 kg | 0.5 | 1000 kg/m³ | convexDecomposition | CC BY-NC 4.0 |
| Base Cabinet 12 In Onyx Single Door And Drawer | opaque wood cabinet base | 305×641×894 mm | 13.7 kg | 0.5 | 1000 kg/m³ | convexDecomposition | CC BY-NC 4.0 |
| Wall Cabinet 30 In Onyx Double Door | opaque wood cabinet base | 762×335×762 mm | 9.16 kg | 0.5 | 1000 kg/m³ | convexDecomposition | CC BY-NC 4.0 |
| Wall Cabinet 9 In Onyx Single Door | opaque wood cabinet door | 227×335×762 mm | 6.18 kg | 0.5 | 1000 kg/m³ | convexDecomposition | CC BY-NC 4.0 |
| Wall Microwave Cabinet 30 In Double Door | opaque wood cabinet base | 762×509×762 mm | 10.6 kg | 0.5 | 1000 kg/m³ | convexDecomposition | CC BY-NC 4.0 |
| Open Cabinet 9X15In | opaque wood cabinet | 227×305×381 mm | 0.64 kg | 0.45 | 650 kg/m³ | convexHull | CC BY-NC 4.0 |
| Open Cabinet 12X30In | opaque wood cabinet | 304×305×762 mm | 1.28 kg | 0.45 | 650 kg/m³ | convexHull | CC BY-NC 4.0 |
| Open Cabinet 15X15In | opaque wood cabinet | 380×305×381 mm | 1.04 kg | 0.45 | 650 kg/m³ | convexHull | CC BY-NC 4.0 |
| Open Cabinet 18X30In | opaque wood cabinet | 457×305×762 mm | 1.87 kg | 0.45 | 650 kg/m³ | convexHull | CC BY-NC 4.0 |
| Open Cabinet 24X30In | opaque wood cabinet | 609×305×762 mm | 2.47 kg | 0.45 | 650 kg/m³ | convexHull | CC BY-NC 4.0 |
| Open Cabinet 36X15In | opaque wood cabinet | 914×305×381 mm | 2.4 kg | 0.45 | 650 kg/m³ | convexHull | CC BY-NC 4.0 |
Cookware (2 assets)
| Name | Material | Dimensions (W×H×D) | Mass | Friction (static) | Density | Collision | License |
|---|
| Baking Tray | opaque steel baking tray | 281×351×23 mm | 0.12 kg | 0.74 | 7850 kg/m³ | sdf | CC BY-NC 4.0 |
| Pan Sauce | opaque brass pot | 245×514×203 mm | 5.03 kg | 0.5 | 8500 kg/m³ | sdf | CC BY-NC 4.0 |
Tableware (8 assets)
| Name | Material | Dimensions (W×H×D) | Mass | Friction (static) | Density | Collision | License |
|---|
| Bowl Soup | opaque bone china bowl soup | 196×196×94 mm | 0.36 kg | 0.05 | 2400 kg/m³ | sdf | CC BY-NC 4.0 |
| Cereal Bowl | opaque bone china bowl cereal | 165×165×63 mm | 0.5 kg | 0.5 | 2400 kg/m³ | convexDecomposition | CC BY-NC 4.0 |
| Dinner Plate | opaque bone china dinner plate | 229×229×16 mm | 0.52 kg | 0.5 | 2400 kg/m³ | sdf | CC BY-NC 4.0 |
| Glass Tumbler | translucent glass | 66×66×130 mm | 0.16 kg | 0.5 | 1000 kg/m³ | convexDecomposition | CC BY-NC 4.0 |
| Glass Wine | translucent glass | 79×79×190 mm | 0.17 kg | 0.94 | 2500 kg/m³ | sdf | CC BY-NC 4.0 |
| Mug Coffee | opaque bone china mug | 122×85×95 mm | 0.1 kg | 0.5 | 2400 kg/m³ | convexDecomposition | CC BY-NC 4.0 |
| Salad Plate | opaque bone china plate | 203×203×16 mm | 0.17 kg | 0.5 | 2400 kg/m³ | sdf | CC BY-NC 4.0 |
| Tea Cup | opaque bone china plate | 143×143×71 mm | 0.26 kg | 0.5 | 2400 kg/m³ | sdf | CC BY-NC 4.0 |
Utensils (8 assets)
| Name | Material | Dimensions (W×H×D) | Mass | Friction (static) | Density | Collision | License |
|---|
| Cutting Board | opaque wood cutting board | 283×442×20 mm | 0.27 kg | 0.45 | 650 kg/m³ | sdf | CC BY-NC 4.0 |
| Fork | opaque steel fork | 22×192×20 mm | 0.0046 kg | 0.74 | 7850 kg/m³ | convexDecomposition | CC BY-NC 4.0 |
| Ladle | opaque steel ladle | 95×340×73 mm | 0.034 kg | 0.74 | 7850 kg/m³ | convexDecomposition | CC BY-NC 4.0 |
| Spatula | opaque wood spatula | 133×412×10 mm | 0.11 kg | 0.45 | 650 kg/m³ | sdf | CC BY-NC 4.0 |
| Spoon | opaque steel spoon | 44×192×22 mm | 0.0061 kg | 0.74 | 7850 kg/m³ | convexDecomposition | CC BY-NC 4.0 |
| Table Knife | opaque steel knife | 20×194×8 mm | 0.0063 kg | 0.74 | 7850 kg/m³ | sdf | CC BY-NC 4.0 |
| Whisk | opaque steel whisk | 69×292×70 mm | 0.41 kg | 0.74 | 7850 kg/m³ | sdf | CC BY-NC 4.0 |
| Utensil Organizer | opaque bone china jar | 232×223×399 mm | 2.99 kg | 0.5 | 2400 kg/m³ | convexDecomposition | CC BY-NC 4.0 |
Food (6 assets)
| Name | Material | Dimensions (W×H×D) | Mass | Friction (static) | Density | Collision | License |
|---|
| Bowl With Apples | mat apple | 252×252×157 mm | 2.57 kg | 0.5 | 850 kg/m³ | convexHull | CC BY-NC 4.0 |
| Bowl With Orange | opaque clay bowl | 257×257×142 mm | 5.13 kg | 0.6 | 5000 kg/m³ | convexHull | CC BY-NC 4.0 |
| Egg Carton | opaque egg shell | 157×106×70 mm | 0.31 kg | 0.3 | 1000 kg/m³ | convexHull | CC BY-NC 4.0 |
| Bread Basket | mat bread 1 | 501×460×129 mm | 1.59 kg | 0.5 | 250 kg/m³ | sdf | CC BY-NC 4.0 |
| Bread Loaf | opaque wood tray | 320×320×85 mm | 0.7 kg | 0.45 | 650 kg/m³ | convexHull | CC BY-NC 4.0 |
| Sandwich Loaf With Tray | opaque steel tray | 351×281×76 mm | 1.52 kg | 0.74 | 7850 kg/m³ | convexHull | CC BY-NC 4.0 |
Need custom assets for your simulation pipeline? Contact us.